Année 2024-2025
1-2PClasse |
Premier cycle primaireNOM Bâtiment |
||
| 1-2P/BO1 | GRANGER Mélanie et LAUS Yanick | Bel-Orne salle 1 | |
| 1-2P/BO2 | VUAGNIAUX Elodie et MONNIER Maya | Bel-Orne salle 2 | |
| 1-2P/CE1 | SCHULER Karen et NEUFELD Ingrid | Centre salle 1 | |
| 1-2P/CE2 | FELLEY Sandra et LAUS Yanick | Centre salle 2 | |
| 1-2P/CE4 | CHILARI Lelia et LAUS Yanick | Corminjoz salle 1 | |
| 1-2P/CO1 | BRON Véronique et LENDI-FUGAZZA Catherine | Corminjoz salle 1 | |
| 1-2P/CO2 | BOSCHUNG Sylvie et ASSFALG Emilie | Corminjoz salle 2 | |
| 1-2P/JM1 | SCHMID Amandine et IGLESIAS Stella | Jouxtens salle 1 | |
| 1-2P/JM2 | MAYOR Sandra et ASSFALG Emilie | Jouxtens salle 2 | |
| 1-2P/JO1 | PORCHET Jessica et HENNEBERGER Laurence | Jolimont salle 1 | |
| 1-2P/JO2 | D’ANTO Kristel et COLLET CHEBBAA Murielle | Jolimont salle 5 | |
| 1-2P/PR10 | VALENCIA Nadia et COLLET CHEBBAA Murielle | Prazqueron salle 10 | |
| 1-2P/PR11 | COLLET CHEBBAA Murielle et CHASSAGNOT Marjorie | Prazqueron salle 11 | |
| 1-2P/PR12 | DECARLI Ludivine et CHASSAGNOT Marjorie | Prazqueron salle 12 | |
| 1-2P/PR13 | SHALA Besime et NEUFELD Ingrid | Prazqueron salle 13 | |
| 1-2P/PR20 | BARBOSA Magalie. et ROBERT-TISSOT Maëlle | Prazqueron salle 20 | |
| 1-2P/SM1 | NUREDINI Edona et ROBERT-TISSOT Maëlle et | Sous-Mont salle 1 | |
| 1-2P/SM2 | CASINI Chelsea et PEDROSA Ana-Léon Laurence | Sous-Mont salle 2 | |
| 1-2P/SM3 | HALLER Loyse et HENNEBERGER Laurence | Sous-Mont salle 3 | |
| 1-2P/SM4 | KISS Amira et IVANOVSKI Kelly | Sous-Mont salle 4 | |
| 3-4P | Premier cycle primaire | ||
| 3P/CE6 | COLLET MARGUERAT Delphine et GÜNTER Céline | Centre salle 6 | |
| 3P/CE7 | BOGOEWSKA Simona et DELAMADELEINE Audrey | Jolimont salle 4 | |
| 3P/CE9 | ROBERT Barbara et GÜNTER Céline | Centre salle 9 | |
| 3P/JM3 | OLIVERO Gaëlle et CERNIVIVO Natascha | Jouxtens salle 3 | |
| 3P/JO4 | GIRARDI Joannie et BORIOLI Lara | Jolimont salle 4 | |
| 3P/MG1 | ALONSO Tamara et KHALFALLAH Maïssa | Mont-Goulin salle 1 | |
| 3P/MG2 | MANCO Lisa et KHALFALLAH Maïssa | Mont-Goulin salle 2 | |
| 3P/PR25 | BOSCHETTI BIANCHI Linda et PIERINI Luna | Prazqueron salle 25 | |
| 3P/PR5 | COPPOLA Anthony et KARAGÜLLE Aylin | Prazqueron salle 5 | |
| 3P/PR6 | De CARLO Barbara et NEUKOMM Stéphanie | Prazqueron salle 6 | |
| 4P/CE14 | MAUCLET Jennifer et IVANOVSKY Kelly | Centre salle 14 | |
| 4P/CE3 | THOMAS Charlotte et DELAMADELEINE Audrey | Centre salle 3 | |
| 4P/CE8 | FRIEDLI Leila et MORENO-GOMEZ Danila | Centre salle 8 | |
| 4P/JM4 | SCHMUTZ Manon et MORENO-GOMEZ Danila | Jouxtens salle 4 | |
| 4P/JO3 | LOBSIGER Anna et CERNIVIVO Natasha | Jolimont salle 3 | |
| 4P/MG3 | PILET Laëtitia et STRUMIELLO Carmen | Mont-Goulin salle 3 | |
| 4P/MG4 | RICHARD Esther et STRUMIELLO Carmen | Mont-Goulin salle 4 | |
| 4P/PR21 | NEUKOMM Stéphanie et MATTHEY-JUNOD Isaline | Prazqueron salle 21 | |
| 4P/PR22 | MOILLEN Valérie et CERNIVIVO Natacha | Prazqueron salle 22 | |
| 4P/PR26 | ZAJACZKOWSKI Corinne et MOILLEN Valérie | Prazqueron salle 26 | |
| 5-6P | Deuxième cycle primaire | ||
| 5P/CE10 | CAVADINI Alessia et IGLESIS Stella | Centre salle 15Centre salle 10 | |
| 5P/CE15 | LOTH Sophie et KHALFALLAH Maïssa | Centre salle 15Centre salle 15 | |
| 5P/CE19 | GUTSCHMIDT Aurélie et IGLESIAS Stella | Centre salle 19 | |
| 5P/JM6 | UKAJ Larissa et PIERINI Luna | Jouxtens salle 6 | |
| 5P/JO8 | ROY Jérémie et PIERINI Luna e | Jolimont salle 8 | |
| 5P/MG10 | PONZETTA Milena et STRUMMIELLO Carmen | Mont-Goulin salle 10 | |
| 5P/MG12 | SAGOLS Marion et MARTIN Elvire | Mont-Goulin salle 12 | |
| 5P/PR8 | GRIESHABER Hélène et AUBERT GIRARDIN Alicia | Prazqueron salle 8 | |
| 5P/PR9 | MARTIN Elvire et PIERINI Luna | Prazqueron salle 9 | |
| 6P/CE11 | BERNARDO Carole et AUBERT GIRARDIN Alicia | Centre salle 11 | |
| 6P/CE12 | BARTOLI Mara et ZIN Gioia | Centre salle 12 | |
| 6P/CE13 | SUPPLICY Belinda et IGLESIAS Stella | Centre salle 13 | |
| 6P/JM5 | FUCHS Luane et PIERINI Luane | Jouxtens salle 5 | |
| 6P/JO7 | MARAZZATO Claudia et KHALFALLAH Maïssa | Jolimont salle 7 | |
| 6P/MG7 | LAMBELET Laura et KHALFALLAH Maïssa | Mont-Goulin salle 7 | |
| 6P/MG11 | PASTEUR Caroline et STRUMIELLO Carmen | Mont-Goulin salle 11 | |
| 6P/PR3 | TAPIA Xénia et KHALFALLAH Maïssa | Prazqueron salle 3 | |
| 6P/PR4 | ENGLER Kelly et KHALFALLAH Maïssa | Prazqueron salle 4 | |
Classes CRPSP |
|||
| CRPSP/MG5 | RAMUZ Loris et SERKINE Marina | Mont-Goulin salle 5 | |
| CRPSP/MG6 | HAROUN David et SERKINE Marina | Mont-Goulin salle 5 | |
| CRPSP/PL1 | MESLEM Kemila et BOGOEVSKA Simona | Plantinel | |